Výsledky soutěže Czech Open 2020 (neoficiální)
Zpátky nahoru
3x3x3
3x3x3 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 11.70 | 9.92 | 7.93 | 11.13 | 9.65 | 10.23 |
2 | Matěj Dvořák | 14.05 | 12.84 | 12.95 | 14.47 | 11.79 | 13.28 |
3 | Pavel Černý | 27.45 | 17.57 | 19.06 | 12.47 | 18.17 | 18.27 |
4 | Jakub Dušátko | 17.95 | 15.54 | 20.25 | 20.85 | 17.39 | 18.53 |
5 | Jakub Smarda | 22.91 | 24.37 | 18.72 | 18.41 | 18.42 | 20.02 |
6 | Carter Williams | 22.99 | 22.19 | 47.38 | 23.99 | 23.15 | 23.38 |
7 | Petr Bolekovský | 37.17 | 29.91 | 30.51 | 28.74 | 35.45 | 31.96 |
8 | Lukáš Imlauf | 29.55 | 34.92 | DNF | 29.78 | 33.22 | 32.64 |
9 | Tomáš Dostál | 37.93 | 38.94 | 34.26 | DNF | 55.19 | 44.02 |
10 | Antonín Horkel | 51.15 | 62.17 | 42.45 | 34.42 | 61.32 | 51.64 |
3x3x3 - 2. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 10.84 | 10.92 | 12.07 | 10.89 | 10.86 | 10.89 |
2 | Jakub Dušátko | 19.42 | 20.09 | 17.97 | 18.52 | 11.42 | 18.64 |
3 | Matěj Dvořák | 10.88 | 13.12 | 13.51 | 13.43 | 13.01 | 13.19 |
4 | Pavel Černý | 14.32 | 16.19 | 17.56 | 12.85 | 16.35 | 15.62 |
5 | Jakub Smarda | 17.78 | 18.86 | 21.40 | 20.61 | 15.54 | 19.08 |
6 | Carter Williams | 21.19 | 24.35 | 23.13 | 18.12 | 17.71 | 20.81 |
7 | Lukáš Imlauf | 31.98 | 31.54 | 28.97 | 32.96 | 26.25 | 30.83 |
8 | Petr Bolekovský | 31.44 | DNF | 30.04 | 23.64 | 32.07 | 31.18 |
3x3x3 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 10.70 | 9.42 | 9.50 | 13.16 | 9.76 | 9.99 |
2 | Matěj Dvořák | 14.12 | 10.28 | 16.22 | 15.23 | 12.65 | 14.00 |
3 | Pavel Černý | 13.39 | 17.34 | 16.38 | 13.23 | 14.29 | 14.69 |
4 | Jakub Dušátko | 15.16 | 16.20 | 17.82 | 19.11 | 16.15 | 16.72 |
5 | Jakub Smarda | 19.41 | 21.88 | 18.23 | 21.11 | 24.42 | 20.80 |
6 | Carter Williams | 18.35 | 22.94 | 21.51 | 22.93 | 17.58 | 20.93 |
2x2x2
2x2x2 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 4.47 | 3.55 | 3.59 | 5.52 | 6.85 | 4.53 |
2 | Tomáš Král | 4.85 | 4.32 | 4.93 | 5.40 | 4.66 | 4.81 |
3 | Matěj Dvořák | 4.55 | 5.82 | 4.12 | 7.06 | 5.26 | 5.21 |
4 | Pavel Černý | 5.60 | 4.97 | 4.97 | 6.36 | 5.48 | 5.35 |
5 | Jakub Smarda | 4.03 | 5.28 | 8.68 | 5.87 | 5.20 | 5.45 |
6 | Jakub Dušátko | 8.40 | 5.49 | 6.69 | 6.55 | 5.79 | 6.34 |
7 | Petr Bolekovský | 6.91 | 7.17 | 9.01 | 9.67 | 12.78 | 8.62 |
8 | Lukáš Imlauf | 8.50 | 9.48 | 7.57 | 9.87 | 8.13 | 8.70 |
9 | Carter Williams | 11.22 | 18.66 | 8.50 | 6.48 | 5.41 | 8.73 |
10 | Antonín Horkel | 14.87 | DNF | 8.58 | DNF | 10.07 | DNF |
2x2x2 - 2. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 4.07 | 5.23 | 4.54 | 4.70 | 4.29 | 4.51 |
2 | Matěj Dvořák | 4.47 | 6.55 | 3.74 | 4.83 | 4.73 | 4.68 |
3 | Tomáš Král | 6.53 | 4.33 | 5.53 | 4.92 | 3.65 | 4.93 |
4 | Pavel Černý | 5.64 | 5.08 | 5.83 | 7.38 | 3.21 | 5.52 |
5 | Jakub Dušátko | 6.39 | 9.60 | 6.09 | 9.96 | 5.65 | 7.36 |
6 | Jakub Smarda | DNF | 10.34 | 5.61 | 5.35 | 6.82 | 7.59 |
7 | Petr Bolekovský | 9.08 | 9.57 | 7.81 | 8.05 | 7.40 | 8.31 |
8 | Lukáš Imlauf | 5.66 | 16.96 | 15.22 | 9.05 | 8.77 | 11.01 |
2x2x2 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 4.10 | 4.60 | 3.53 | 2.91 | 3.96 | 3.86 |
2 | Aneta Šimůnková | 3.16 | 4.70 | 4.58 | 2.84 | 4.82 | 4.15 |
3 | Tomáš Král | 5.41 | 3.68 | 4.73 | 4.39 | 7.88 | 4.84 |
4 | Pavel Černý | 4.68 | 4.59 | 10.99 | 3.98 | 5.39 | 4.89 |
5 | Jakub Smarda | 5.74 | 5.34 | 6.18 | 3.68 | 8.89 | 5.75 |
6 | Jakub Dušátko | 6.56 | 6.15 | 6.89 | 7.55 | 7.08 | 6.84 |
4x4x4
4x4x4 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 42.12 | 36.75 | 86.26 | 42.02 | 44.13 | 42.76 |
2 | Jakub Dušátko | 59.17 | 72.23 | 66.87 | 54.32 | 83.50 | 66.09 |
3 | Pavel Černý | 83.50 | 77.09 | 72.92 | 63.69 | 91.97 | 77.84 |
4 | Matěj Dvořák | 85.57 | 96.89 | 89.91 | 67.16 | 64.77 | 80.88 |
5 | Jakub Smarda | 101.47 | 80.02 | 75.39 | 90.88 | 84.51 | 85.14 |
6 | Carter Williams | 101.99 | 97.14 | 92.10 | 88.08 | 108.74 | 97.08 |
7 | Petr Bolekovský | 176.20 | 131.60 | 135.38 | 148.19 | 196.51 | 153.26 |
4x4x4 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 52.33 | 38.01 | 45.47 | 35.77 | 41.33 | 41.60 |
2 | Matěj Dvořák | 64.05 | 59.50 | 71.89 | 73.24 | 57.25 | 65.15 |
3 | Pavel Černý | 79.08 | 64.72 | 70.37 | 72.15 | 76.83 | 73.12 |
4 | Jakub Dušátko | 65.36 | 79.07 | 84.28 | 75.77 | 67.79 | 74.21 |
Pyraminx
Pyraminx - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 7.75 | 5.23 | 5.66 | 5.61 | 6.18 | 5.82 |
2 | Jan Fonš | 7.46 | 8.45 | 10.15 | 6.92 | 7.67 | 7.86 |
3 | Pavel Černý | 14.88 | 10.83 | 13.21 | 9.46 | 7.00 | 11.17 |
4 | Carter Williams | 12.55 | 14.12 | 12.03 | 10.76 | 13.24 | 12.61 |
5 | Petr Bolekovský | 19.41 | 15.93 | 18.54 | 23.79 | 13.68 | 17.96 |
Pyraminx - 2 kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 4.94 | 9.02 | 13.04 | 6.17 | 6.31 | 7.17 |
2 | Jan Fonš | 6.35 | 6.99 | 7.87 | 8.58 | 7.20 | 7.35 |
3 | Pavel Černý | 6.88 | 13.54 | 10.06 | 13.05 | 8.50 | 10.54 |
4 | Carter Williams | 10.54 | 21.18 | 12.20 | 10.14 | 7.63 | 10.96 |
5 | Petr Bolekovský | 12.62 | 16.28 | 20.48 | 23.64 | 12.80 | 16.52 |
Pyraminx - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 7.94 | 6.57 | 9.48 | 6.25 | 7.07 | 7.19 |
2 | Jan Fonš | 9.78 | 6.55 | 11.73 | 6.66 | 6.16 | 7.66 |
3 | Pavel Černý | 9.58 | 9.33 | 10.13 | 6.99 | 11.82 | 9.68 |
Skewb
Skewb - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Pavel Černý | 11.70 | 10.03 | 6.70 | 8.06 | 15.83 | 9.93 |
2 | Matěj Dvořák | 9.40 | 11.04 | 11.70 | 12.46 | 9.94 | 10.89 |
3 | Carter Williams | 10.31 | 12.35 | 18.88 | 10.64 | 13.58 | 12.19 |
4 | Jan Fonš | 9.47 | 15.34 | 11.64 | 21.78 | 9.69 | 12.22 |
5 | Petr Bolekovský | 23.82 | 24.16 | 29.09 | 15.95 | 28.14 | 25.37 |
Skewb - 2 kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Pavel Černý | 10.38 | 11.36 | 11.58 | 12.47 | 10.07 | 11.11 |
2 | Matěj Dvořák | 11.52 | 10.31 | 12.43 | 11.54 | 6.47 | 11.12 |
3 | Carter Williams | 23.01 | 13.53 | 11.71 | 16.17 | 9.48 | 13.80 |
4 | Jan Fonš | 13.25 | 16.19 | 21.70 | 7.17 | 21.50 | 16.98 |
5 | Petr Bolekovský | 29.54 | 52.74 | DNF | 25.52 | 22.95 | 35.93 |
Skewb - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Pavel Černý | 7.57 | 10.10 | 7.70 | 10.44 | 11.16 | 9.41 |
2 | Matěj Dvořák | 12.09 | 8.23 | 14.85 | 4.94 | 15.02 | 11.72 |
3 | Carter Williams | 11.29 | 17.64 | 15.37 | 6.79 | 12.17 | 12.94 |
Skládání poslepu (3BLD)
Skládání poslepu - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Nejlepší výsledek |
1 | Jan Fonš | 51.10 | 57.57 | 55.09 | 51.10 |
2 | Matěj Mužátko | 104.72 | 99.22 | DNF | 99.22 |
3 | Matěj Dvořák | DNF | DNF | DNF | DNF |
Skládání poslepu - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Nejlepší výsledek |
1 | Jan Fonš | 50.14 | DNF | 47.27 | 47.27 |
2 | Matěj Mužátko | 63.97 | DNF | 78.53 | 63.97 |