Výsledky soutěže Fyft nonWCA 2019
Zpátky nahoru
3x3x3
3x3x3 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Tomáš Nguyen | 9.83 | 9.23 | 10.77 | 8.33 | 11.09 | 9.94 |
2 | Aneta Šimůnková | 14.64 | 13.15 | 12.09 | 10.57 | 12.44 | 12.56 |
3 | Matěj Petlach | 10.77 | 12.93 | 19.39 | 12.69 | 13.08 | 12.90 |
4 | Honza Babák | 15.86 | 12.16 | 12.82 | 14.14 | 15.91 | 14.27 |
5 | Jakub černý | 13.57 | 15.51 | 17.13 | 13.94 | 12.95 | 14.34 |
6 | Šimon Paroubek | 18.33 | 15.93 | 12.83 | 12.43 | 14.83 | 14.53 |
7 | Matyáš Sasín | 15.22 | 17.12 | 14.19 | 12.72 | 19.38 | 15.51 |
8 | Michal Hurník | 14.50 | 15.42 | 21.39 | 16.78 | 14.46 | 15.57 |
9 | Filip Niedoba | 16.18 | 19.15 | 15.93 | 15.23 | 13.30 | 15.78 |
10 | Ondřej Sládek | 17.00 | 14.44 | 15.67 | 14.76 | 17.63 | 15.81 |
11 | Patrik Mareš | 17.43 | 15.28 | 16.65 | 16.33 | 9.99 | 16.09 |
12 | Petr Pliska | 18.30 | 16.46 | 17.02 | 15.94 | 14.08 | 16.47 |
13 | Tonda Rous | 17.02 | DNF | 13.06 | 13.12 | 19.70 | 16.61 |
14 | David Edwards | 16.43 | DNF | 18.34 | 13.76 | 19.88 | 18.22 |
15 | Filip Henderson | 17.30 | 20.76 | 23.95 | 21.43 | 19.15 | 20.45 |
16 | Tonda Rulík | 20.37 | 21.50 | 21.84 | 26.05 | 20.89 | 21.41 |
17 | Veronika Pirklová | 21.98 | 19.58 | 18.71 | 26.58 | 23.21 | 21.59 |
18 | Lukáš Truong | 21.47 | 18.41 | 22.37 | 23.13 | 25.58 | 22.32 |
19 | David Matoušek | 32.43 | 16.08 | 17.21 | 17.54 | DNF | 22.39 |
20 | Kevin Truong | 24.38 | 20.56 | 18.60 | 22.45 | 24.61 | 22.46 |
21 | Robin Štětina | 22.56 | 28.97 | 20.60 | 19.04 | 26.80 | 23.32 |
22 | Vojta Špejzl | 27.72 | 22.61 | 21.65 | 26.82 | 22.32 | 23.92 |
23 | Jakub Smolík | 28.17 | DNF | 24.05 | 20.82 | 22.94 | 25.05 |
24 | Petr Štěpánek | 27.35 | 24.76 | 24.78 | 23.12 | 25.89 | 25.14 |
25 | David Jirásko | 25.50 | 22.22 | 28.63 | 23.78 | 32.09 | 25.97 |
26 | Štěpán Vincenc | 21.06 | 27.32 | 21.74 | 28.90 | 29.21 | 25.99 |
27 | Alenka Kmeťová | 25.63 | 36.19 | 32.34 | 26.44 | 25.79 | 28.19 |
28 | Kuba Foltýn | 27.48 | 31.18 | 30.35 | 24.98 | 31.69 | 29.67 |
29 | Emma Beranová | 28.04 | DNF | 35.58 | 27.61 | 24.74 | 30.41 |
30 | Jan Čacký | 31.42 | 37.92 | 30.80 | 32.48 | 29.23 | 31.57 |
31 | Herbert Kunc | 34.08 | 33.70 | 28.20 | 37.13 | 23.46 | 31.99 |
32 | Jan Jaroš | 29.24 | 31.63 | 35.60 | 28.27 | 48.68 | 32.16 |
33 | Jáchym Kylar | 33.88 | 34.37 | 33.56 | 27.05 | 37.88 | 33.94 |
34 | Čini | 36.95 | 43.24 | 33.01 | 31.64 | 40.38 | 36.78 |
35 | Jan Kasak | 39.18 | 53.83 | 38.09 | 38.94 | 41.55 | 39.89 |
36 | Kuba Novák | 51.85 | 53.52 | 53.62 | 39.53 | 42.29 | 49.22 |
37 | Petr Fyft | 59.46 | 59.46 | 47.88 | 45.14 | 44.96 | 50.83 |
38 | Sebža | 70.58 | DNF | 65.78 | 68.60 | 64.81 | 68.32 |
3x3x3 - 2. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Tomáš Nguyen | 8.14 | 8.72 | 8.40 | 9.70 | 11.02 | 8.94 |
2 | Aneta Šimůnková | 14.57 | 10.51 | 12.63 | 10.54 | 14.39 | 12.52 |
3 | Honza Babák | 14.86 | 13.96 | 15.77 | 18.77 | 13.83 | 14.86 |
4 | Jakub černý | DNF | 15.65 | 14.54 | 16.35 | 14.82 | 15.61 |
5 | Šimon Paroubek | 13.26 | 13.57 | 17.15 | 17.28 | 16.52 | 15.75 |
6 | Ondřej Sládek | 17.28 | 15.94 | 18.49 | 14.98 | 13.79 | 16.07 |
7 | Michal Hurník | 14.07 | 18.96 | 14.39 | 15.27 | 18.88 | 16.18 |
8 | Matěj Petlach | 15.78 | 14.92 | 18.56 | 18.12 | 14.26 | 16.27 |
9 | Petr Pliska | 15.73 | 15.42 | 19.56 | 21.83 | 14.94 | 16.90 |
10 | Filip Niedoba | DNF | 12.73 | 16.69 | 16.52 | 17.93 | 17.05 |
11 | Matyáš Sasín | 19.88 | 18.86 | 13.92 | 17.15 | 16.11 | 17.37 |
12 | Tonda Rous | 22.66 | 18.11 | 14.91 | 17.62 | 18.81 | 18.18 |
13 | Patrik Mareš | 19.60 | 19.50 | 19.88 | 18.80 | 15.14 | 19.30 |
14 | David Edwards | 15.69 | 17.75 | 23.93 | 16.71 | DNF | 19.46 |
15 | Filip Henderson | 22.94 | 21.16 | 15.82 | 17.71 | 20.66 | 19.84 |
16 | Jakub Smolík | 19.78 | 23.89 | 19.41 | 23.30 | 16.11 | 20.83 |
17 | David Matoušek | 16.65 | 17.63 | 18.82 | 27.05 | 31.85 | 21.17 |
18 | Veronika Pirklová | 22.50 | 18.17 | 23.26 | 21.65 | 20.16 | 21.44 |
19 | Kevin Truong | 19.95 | 21.27 | 40.80 | 19.43 | 23.61 | 21.61 |
20 | Lukáš Truong | 21.67 | 21.49 | 19.63 | 22.40 | 24.07 | 21.85 |
21 | David Jirásko | 20.71 | 27.94 | 22.33 | 33.79 | 20.45 | 23.66 |
22 | Vojta Špejzl | 28.21 | 22.31 | 24.42 | 21.45 | 28.77 | 24.98 |
23 | Petr Štěpánek | 35.24 | 23.90 | 24.18 | 28.04 | 24.28 | 25.50 |
24 | Robin Štětina | 25.31 | 18.97 | 37.37 | 23.78 | 28.32 | 25.80 |
25 | Tonda Rulík | 48.05 | 28.86 | 20.41 | 21.50 | 27.12 | 25.83 |
26 | Alenka Kmeťová | 30.88 | 25.98 | 27.85 | 26.59 | 26.19 | 26.88 |
27 | Štěpán Vincenc | 25.00 | 20.43 | 29.79 | 31.17 | 28.07 | 27.62 |
28 | Kuba Foltýn | 33.21 | 28.65 | 42.12 | 31.42 | 31.68 | 32.10 |
29 | Emma Beranová | 42.02 | 29.69 | 36.05 | 31.99 | 30.20 | 32.75 |
30 | Jan Čacký | 36.73 | 20.39 | 33.87 | 38.94 | 30.79 | 33.80 |
3x3x3 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Tomáš Nguyen | 9.41 | 10.97 | 10.73 | 10.5 | 10.81 | 10.68 |
2 | Aneta Šimůnková | 12.82 | 15.64 | 12.69 | 12.74 | 11.34 | 12.75 |
3 | Honza Babák | 14.03 | 14.95 | 13.33 | 14.04 | 12.85 | 13.80 |
4 | Jakub Černý | 19.03 | 11.95 | 14.49 | 15.23 | 11.99 | 13.90 |
5 | Petr Pliska | 16.37 | 15.14 | 13.63 | 13.08 | 15.64 | 14.80 |
6 | Šimon Paroubek | 14.94 | 15.38 | 13.62 | 17.96 | 20.45 | 16.09 |
7 | Michal Hurník | 11.45 | 17.76 | 15.72 | 16.82 | 15.91 | 16.15 |
8 | Ondřej Sládek | 15.75 | 16.43 | 14.49 | 16.85 | 17.46 | 16.34 |
2x2x2
2x2x2 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Tomáš Nguyen | 2.53 | 1.40 | 2.19 | 2.50 | 4.45 | 2.41 |
2 | Matyáš Sasín | 5.87 | 3.65 | 2.66 | 5.41 | 4.50 | 4.52 |
3 | Petr Pliska | 4.96 | 4.60 | 3.28 | 5.36 | 4.02 | 4.53 |
4 | Ondřej Sládek | 4.70 | 3.88 | 5.26 | 5.03 | 4.25 | 4.66 |
5 | Aneta Šimůnková | 5.90 | 3.84 | 4.03 | 4.79 | 5.25 | 4.69 |
6 | Jakub Černý | 5.02 | 3.49 | 4.70 | 4.60 | 9.39 | 4.77 |
7 | Matěj Petlach | 5.16 | 4.53 | 5.26 | 4.50 | 5.40 | 4.98 |
8 | Šimon Paroubek | 5.08 | 5.89 | 5.69 | 5.27 | 4.88 | 5.35 |
9 | Honza Babák | 4.97 | 4.50 | 9.66 | 6.61 | 4.00 | 5.36 |
10 | David Edwards | 5.73 | 4.32 | 5.72 | 8.22 | 5.75 | 5.73 |
11 | Michal Hurník | 4.97 | 5.57 | 6.72 | 4.55 | 7.05 | 5.75 |
12 | Patrik Mareš | 5.93 | 5.18 | 7.51 | 9.44 | 5.73 | 6.39 |
13 | Jakub Smolik | 5.12 | 5.89 | 8.67 | 7.83 | 6.83 | 6.85 |
14 | Veronika Pirklová | 8.90 | 6.76 | 7.37 | 6.67 | 6.17 | 6.93 |
15 | David Matoušek | 7.95 | 6.93 | 10.69 | 5.73 | 6.68 | 7.19 |
16 | Filip Niedoba | 9.11 | 7.37 | 4.33 | 8.04 | 6.45 | 7.29 |
17 | Štěpán Vincenc | 6.47 | 10.15 | 6.49 | 6.67 | 9.55 | 7.57 |
18 | David Jirásko | 9.58 | 6.35 | 4.32 | 8.43 | 8.67 | 7.82 |
19 | Vojta Špejzl | 6.66 | 8.05 | 4.11 | 9.24 | 14.76 | 7.98 |
20 | Čihi | 10.12 | 11.29 | 5.91 | 7.20 | 10.04 | 9.12 |
21 | Alenka Kmeťová | 9.61 | 9.11 | 7.90 | 10.14 | 8.78 | 9.17 |
22 | Herbert Kunc | DNF | 7.46 | 3.83 | 8.67 | 14.84 | 10.32 |
23 | Kuba Novák | 9.34 | 10.11 | 18.51 | 11.93 | 9.34 | 10.46 |
24 | Michal Smitka | 12.19 | 10.17 | 13.93 | 17.80 | 5.94 | 12.10 |
25 | Jan Jaroš | 18.40 | 11.03 | 14.94 | 11.30 | 17.06 | 14.43 |
26 | Robin Štětina | DNF | 13.01 | 12.36 | 6.91 | 19.65 | 15.01 |
2x2x2 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Tomáš Nguyen | 1.95 | 1.63 | 4.06 | 1.31 | 3.84 | 2.47 |
2 | Honza Babák | 5.00 | 5.32 | 3.51 | 3.94 | 4.56 | 4.50 |
3 | Petr Pliska | 5.34 | 3.98 | 6.72 | 3.65 | 4.93 | 4.75 |
4 | Matyáš Sasín | 4.99 | 4.76 | 6.42 | 3.86 | 5.18 | 4.98 |
5 | Aneta Šimůnková | 5.27 | 5.04 | 5.21 | 4.41 | 7.39 | 5.17 |
6 | Michal Hurník | 8.42 | 4.86 | 4.60 | 4.46 | 6.21 | 5.22 |
7 | Ondřej Sládek | 5.34 | 7.51 | 6.19 | 3.74 | 4.25 | 5.26 |
8 | Matěj Petlach | 5.67 | 5.83 | 3.74 | 6.47 | 4.41 | 5.30 |
9 | Šimon Paroubek | 5.47 | 7.70 | 8.04 | 4.04 | 5.37 | 6.18 |
10 | Jakub Černý | 7.61 | 7.33 | 6.05 | 3.93 | 5.51 | 6.30 |
11 | David Matoušek | 6.17 | 6.94 | 6.64 | 7.71 | 6.48 | 6.69 |
12 | Filip Niedoba | 5.80 | 6.77 | 7.52 | 6.46 | 8.57 | 6.92 |
13 | Vojta Špejzl | 6.99 | 8.66 | 5.64 | 7.00 | 6.88 | 6.96 |
14 | Jakub Smolik | 7.42 | 7.59 | 4.82 | 6.46 | 8.32 | 7.16 |
15 | Veronika Pirklová | 8.00 | 7.61 | 5.39 | 8.63 | 6.49 | 7.37 |
16 | David Edwards | 5.17 | 10.02 | 5.28 | 17.88 | 6.91 | 7.40 |
17 | Patrik Mareš | 7.57 | 8.64 | 6.04 | 9.03 | 10.04 | 8.41 |
18 | Štěpán Vincenc | 7.46 | 6.86 | DNF | 4.12 | 11.64 | 8.65 |
19 | David Jirásko | 19.11 | DNF | 6.50 | 7.79 | 7.20 | 11.37 |
20 | Čihi | 17.62 | 12.58 | 12.22 | 10.30 | 10.30 | 11.70 |
TeamBLD
TeamBLD - finále
Pořadí | Tým | Časy | Nejlepší čas |
1 | Nguyen | 174.63 | 102.43 | 58.40 | 58.40 |
2 | RouxFOP | 158.48 | 88.16 | 130.25 | 88.16 |
3 | RouxMasters | 98.90 | 96.74 | 127.50 | 96.74 |
4 | Datrik | 134.55 | 97.40 | DNF | 97.40 |
5 | GAN | 167.87 | 128.50 | 129.39 | 128.50 |
6 | Dlouhá kráva | 153.50 | 157.55 | 135.54 | 135.54 |
7 | Porazíme Rouxmasters | 149.33 | 246.00 | 263.71 | 149.33 |
8 | Ua perm | 215.24 | | | 215.24 |
9 | Ti, co to neumí | 255.58 | | | 255.58 |
10 | N perm | DNF | | | DNF |