Výsledky soutěže Brno Speed3
Zpátky nahoru
3x3x3
3x3x3 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Grohmann | 7.74 | 9.70 | 8.08 | 8.01 | 7.56 | 7.94 |
2 | Tomáš Nguyen | 9.07 | 7.73 | 9.57 | 8.09 | 7.62 | 8.30 |
3 | David Matoušek | 9.24 | 13.84 | 11.56 | 10.27 | 12.01 | 11.28 |
4 | Aneta Šimůnková | 12.00 | 11.63 | 12.08 | 9.44 | 12.39 | 11.90 |
5 | Milan Hradil | 11.95 | 14.63 | 12.87 | 13.73 | 12.88 | 13.16 |
6 | Matěj Dvořák | 13.32 | 14.67 | 12.20 | 12.81 | 13.76 | 13.30 |
7 | Jindřich Heissiger | 13.48 | 15.17 | 11.36 | 11.93 | 16.97 | 13.53 |
8 | František Socha | 12.91 | 15.01 | 15.11 | 10.84 | 13.07 | 13.66 |
9 | Veronika Pirklová | 12.64 | 15.14 | 13.84 | 15.49 | 18.82 | 14.82 |
10 | Veronika Becková | 15.00 | 12.85 | 17.50 | 12.03 | 17.04 | 14.96 |
11 | Tomáš Jebáček | 15.25 | 17.15 | 15.44 | 14.02 | 15.49 | 15.39 |
12 | Michal Himer | 16.90 | 19.32 | 25.31 | 13.44 | 14.71 | 16.98 |
13 | Tobiáš Kypr | 16.05 | 16.85 | 19.00 | 15.52 | 18.55 | 17.15 |
14 | Tadeáš Tkadlec | 17.90 | 17.87 | 18.16 | 15.97 | 16.29 | 17.35 |
15 | Emma Beranová | 19.68 | 15.26 | 17.66 | 16.66 | 18.64 | 17.65 |
16 | Tonda Rous | 22.31 | 14.24 | 18.97 | 12.91 | 21.84 | 18.35 |
17 | Pavel Černý | 18.02 | 17.54 | 22.32 | 18.56 | 20.02 | 18.87 |
18 | Robin Štětina | 22.94 | 19.33 | 17.47 | DNF | 16.39 | 19.91 |
19 | Tomáš Krátký | 18.02 | 39.42 | 38.65 | DNF | 21.99 | 20.21 |
20 | Herbert Kunc | 18.72 | 21.17 | 21.82 | 16.88 | 21.57 | 20.49 |
21 | Tomáš Krejsa | DNF | 21.48 | 17.17 | 18.14 | 21.98 | 20.53 |
22 | Adam Franchi | 18.80 | 22.92 | 26.97 | 21.79 | 16.32 | 21.17 |
23 | Daniel Doleček | 19.97 | 26.80 | 23.96 | 19.61 | 23.66 | 22.53 |
24 | Jakub Vyhnánek | 23.48 | 33.53 | 24.18 | 25.40 | 23.55 | 24.38 |
25 | Šimon Koliščák | DNF | 21.41 | 29.51 | 26.61 | 21.22 | 25.84 |
26 | Marián Drbohlav | 31.92 | 27.15 | 29.00 | 26.16 | 25.63 | 27.44 |
27 | Václav Moravec | 24.72 | 32.36 | 30.04 | 28.08 | 29.96 | 29.36 |
28 | David Beneš | 24.87 | 27.05 | 38.09 | 28.89 | 38.50 | 31.34 |
29 | Vítek Pavelka | 31.96 | 44.50 | 38.56 | 35.90 | 42.53 | 39.00 |
30 | Jakub Václavík | 45.07 | 28.89 | 47.66 | 41.69 | 39.86 | 42.21 |
31 | Jan Fráňa | 46.60 | 47.80 | 52.42 | 46.21 | 45.02 | 46.87 |
32 | Petr FYFT Odehnal | 47.69 | 64.30 | 53.29 | 61.27 | 58.37 | 57.64 |
33 | Veronika Štěpánková | 75.06 | 58.84 | 76.09 | 63.30 | 71.96 | 70.11 |
3x3x3 - 2. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Grohmann | 8.28 | 8.28 | 8.69 | 9.01 | 9.81 | 8.66 |
2 | Tomáš Nguyen | 8.94 | 9.28 | 11.30 | 14.93 | 9.68 | 10.09 |
3 | David Matoušek | 9.74 | 10.76 | 10.84 | 11.63 | 11.46 | 11.02 |
4 | Milan Hradil | 9.32 | 11.99 | 13.28 | 10.72 | 10.99 | 11.23 |
5 | Aneta Šimůnková | 11.50 | 8.32 | 9.91 | 13.21 | 12.47 | 11.29 |
6 | František Socha | 11.15 | 11.29 | 12.35 | 12.24 | 12.97 | 11.96 |
7 | Jindřich Heissiger | 17.25 | 12.65 | 11.91 | 11.16 | 13.33 | 12.63 |
8 | Veronika Becková | 12.80 | 13.91 | 15.64 | 16.23 | 12.11 | 14.12 |
9 | Matěj Dvořák | DNF | 14.73 | 12.21 | 15.00 | 13.00 | 14.24 |
10 | Michal Himer | 17.37 | 12.02 | 21.34 | 13.38 | 13.69 | 14.81 |
11 | Emma Beranová | 13.87 | 16.96 | 15.99 | 14.31 | 15.68 | 15.33 |
12 | Tobiáš Kypr | 16.34 | 13.98 | 15.18 | 14.72 | 16.10 | 15.33 |
13 | Tomáš Jebáček | 15.24 | DNF | 15.17 | 13.61 | 16.11 | 15.51 |
14 | Veronika Pirklová | 16.16 | 16.32 | 14.56 | 17.34 | 14.24 | 15.68 |
15 | Tadeáš Tkadlec | 18.07 | 18.05 | 14.70 | 15.38 | 13.21 | 16.04 |
16 | Pavel Černý | 19.14 | 15.61 | 18.08 | 16.15 | 14.16 | 16.61 |
17 | Robin Štětina | 18.20 | 15.59 | 19.46 | 18.42 | 16.90 | 17.84 |
18 | Herbert Kunc | 19.49 | 16.61 | 18.77 | 18.21 | 15.62 | 17.86 |
19 | Tonda Rous | 18.38 | 17.35 | 18.34 | 19.27 | 20.85 | 18.66 |
20 | Tomáš Krejsa | 17.08 | DNF | 19.30 | 20.35 | 21.21 | 20.29 |
21 | Daniel Doleček | 18.66 | 20.29 | 21.08 | 22.98 | 22.63 | 21.33 |
22 | Adam Franchi | 19.52 | 24.99 | 24.51 | 17.26 | 21.48 | 21.84 |
23 | Tomáš Krátký | 22.84 | 22.44 | 21.03 | 17.95 | 23.30 | 22.10 |
24 | Jakub Vyhnánek | 26.70 | DNF | 24.71 | 29.89 | 24.86 | 27.15 |
3x3x3 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 12.69 | 10.01 | 10.15 | 11.47 | 11.60 | 11.07 |
2 | František Socha | 11.78 | 11.16 | 11.37 | 11.97 | 12.79 | 11.71 |
3 | Veronika Becková | 14.40 | 11.53 | 11.76 | 14.68 | 11.46 | 12.56 |
4 | Aneta Šimůnková | 14.51 | 10.95 | 13.23 | 14.06 | 8.34 | 12.75 |
5 | Milan Hradil | 10.56 | 16.04 | 13.64 | 14.39 | 12.30 | 13.44 |
6 | Matěj Dvořák | 13.83 | 11.55 | 14.36 | 27.90 | 14.03 | 14.07 |
7 | Tobiáš Kypr | 14.81 | 11.12 | 14.19 | 21.29 | 13.75 | 14.25 |
8 | Jindřich Heissiger | 13.20 | 15.23 | 11.69 | 16.52 | 14.90 | 14.44 |
9 | Emma Beranová | 14.08 | 12.84 | 15.53 | 16.74 | 14.01 | 14.54 |
10 | Michal Himer | 15.34 | 14.57 | 12.82 | 14.54 | 25.87 | 14.82 |
3x3x3 OH
3x3x3 OH - 1. kolo
3x3x3 OH- 2. kolo
3x3x3 OH - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | František Socha | 37.59 | 32.72 | 43.80 | 36.16 | 27.18 | 35.49 |
2 | Matěj Dvořák | 45.88 | 43.88 | 49.37 | 35.04 | 35.30 | 41.69 |
3 | Emma Beranová | DNF | 40.16 | 48.67 | 40.90 | 47.59 | 45.72 |
4 | Adam Franchi | 48.47 | 50.76 | 54.84 | 52.99 | 45.27 | 50.74 |
5 | Václav Moravec | 73.56 | 86.77 | 88.44 | 80.80 | 85.52 | 84.36 |
6 | Jakub Václavík | 145.60 | 110.71 | 97.05 | 104.32 | 147.15 | 120.21 |
7 | Ondřej Pospisil | 272.24 | 126.52 | 104.31 | 121.86 | 152.71 | 133.70 |
8 | Veronika Štěpánková | 167.95 | 166.82 | 155.27 | 362.28 | 118.92 | 163.35 |
2x2x2
2x2x2 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 5.52 | 2.04 | 3.75 | 3.92 | 3.48 | 3.72 |
2 | Matěj Dvořák | 4.57 | 4.44 | 2.80 | 3.28 | 3.81 | 3.84 |
3 | Jindřich Heissiger | 3.82 | 3.12 | 5.12 | 4.26 | 4.21 | 4.10 |
4 | Tomáš Bouberle | DNF | 3.57 | 3.72 | 3.69 | 4.89 | 4.10 |
5 | Aneta Šimůnková | 4.31 | 4.21 | 3.80 | dnf | 4.43 | 4.32 |
6 | František Socha | 4.12 | 3.70 | 5.96 | 3.94 | 8.28 | 4.67 |
7 | Veronika Becková | 5.15 | 4.46 | 3.00 | 7.51 | 5.09 | 4.90 |
8 | David Beneš | 5.41 | 5.84 | 4.50 | 4.63 | 4.76 | 4.93 |
9 | Veronika Pirklová | 7.32 | 6.81 | 4.02 | 4.22 | 4.87 | 5.30 |
10 | Milan Hradil | 4.66 | DNF | 2.56 | 6.95 | 5.08 | 5.56 |
11 | Tadeáš Tkadlec | 7.45 | 8.35 | 4.53 | 4.35 | 5.45 | 5.81 |
12 | Herbert Kunc | 7.81 | 5.92 | 6.00 | 6.11 | 5.88 | 6.01 |
13 | Robin Štětina | 5.62 | 6.80 | 5.71 | 4.53 | 8.10 | 6.04 |
14 | Emma Beranová | 17.89 | 6.49 | 4.85 | 6.84 | 5.99 | 6.44 |
15 | Pavel Černý | 5.48 | 7.06 | 5.39 | 7.44 | 6.81 | 6.45 |
16 | Václav Moravec | 8.43 | 6.20 | 6.81 | 6.63 | 6.82 | 6.75 |
17 | Adam Franchi | 10.44 | 6.92 | 6.66 | 7.00 | 7.35 | 7.09 |
18 | Michal Himer | 10.23 | 7.41 | 6.92 | 7.91 | 7.09 | 7.47 |
19 | Tomáš Krátký | 7.32 | 4.41 | 11.87 | 10.56 | 8.62 | 8.83 |
20 | Tobiáš Kypr | 10.46 | 13.73 | 7.21 | 6.67 | 10.19 | 9.29 |
21 | Tomáš Jebáček | 11.64 | 8.59 | 9.54 | 13.66 | 9.54 | 10.24 |
22 | Jakub Vyhnánek | 6.83 | 5.99 | 3.73 | DNF | 20.01 | 10.94 |
23 | Marián Drbohlav | 12.54 | 21.97 | 11.54 | 11.60 | 7.91 | 11.89 |
24 | Jan Fráňa | 12.81 | 12.29 | 10.58 | 11.60 | 14.23 | 12.23 |
25 | Jakub Václavík | 17.13 | 44.27 | 13.86 | 13.15 | 34.64 | 21.88 |
2x2x2 - 2. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 4.59 | 2.31 | 3.99 | 4.03 | 3.10 | 3.71 |
2 | Milan Hradil | 5.28 | 3.50 | 4.62 | 4.45 | 3.87 | 4.31 |
3 | František Socha | 4.36 | 4.55 | 6.32 | 4.19 | 3.41 | 4.37 |
4 | Veronika Becková | 4.52 | 2.50 | 5.84 | 5.54 | 3.65 | 4.57 |
5 | Veronika Pirklová | 6.20 | 4.97 | 4.95 | 4.86 | 4.36 | 4.93 |
6 | Matěj Dvořák | 4.40 | 3.24 | 5.45 | 6.13 | 5.02 | 4.96 |
7 | Aneta Šimůnková | 6.21 | 3.95 | 4.29 | 4.84 | 5.76 | 4.96 |
8 | Tadeáš Tkadlec | 4.13 | 7.79 | 6.05 | 4.58 | 5.37 | 5.33 |
9 | Jindřich Heissiger | 6.71 | 7.86 | 4.89 | 4.04 | 4.83 | 5.48 |
10 | Emma Beranová | 6.37 | 5.46 | 7.42 | 5.68 | 5.92 | 5.99 |
11 | Herbert Kunc | 4.36 | 7.61 | 5.84 | 6.38 | 6.66 | 6.29 |
12 | Tomáš Bouberle | 4.94 | 8.57 | 5.36 | 7.15 | 6.98 | 6.50 |
13 | Robin Štětina | 7.76 | 3.65 | 7.46 | 4.92 | 7.30 | 6.56 |
14 | Pavel Černý | 5.05 | 7.85 | 6.52 | 5.78 | 9.55 | 6.72 |
15 | David Beneš | 6.67 | 6.84 | 6.47 | 6.79 | 6.79 | 6.75 |
16 | Adam Franchi | 6.95 | 6.78 | 8.50 | 7.31 | 5.59 | 7.01 |
17 | Václav Moravec | 7.72 | 7.33 | 8.35 | 6.45 | 6.62 | 7.22 |
18 | Michal Himer | 4.23 | 4.95 | 14.51 | 6.90 | DNF | 8.79 |
2x2x2 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 2.36 | 2.86 | 3.67 | 3.70 | 2.86 | 3.13 |
2 | Matěj Dvořák | 2.95 | 3.31 | 3.18 | 3.27 | 3.75 | 3.25 |
3 | Milan Hradil | 2.46 | 3.20 | 4.14 | 5.40 | 4.58 | 3.97 |
4 | Veronika Becková | 3.23 | 3.40 | 5.21 | 6.03 | 4.01 | 4.21 |
5 | Aneta Šimůnková | 2.32 | 3.66 | 4.21 | 6.86 | 4.87 | 4.25 |
6 | František Socha | 5.32 | 3.47 | 5.35 | 4.60 | 3.10 | 4.46 |
7 | Veronika Pirklová | 10.16 | 3.33 | 4.95 | 4.53 | 4.61 | 4.70 |
8 | Tadeáš Tkadlec | 7.28 | 3.53 | 6.82 | 5.37 | 7.09 | 6.43 |
4x4x4
4x4x4 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 49.52 | 45.25 | 48.00 | 48.80 | 34.91 | 47.35 |
2 | František Socha | 41.62 | 48.15 | 46.66 | 47.70 | 50.15 | 47.50 |
3 | Veronika Becková | 50.12 | 49.73 | 48.37 | 45.20 | 48.37 | 48.82 |
4 | David Matoušek | 49.20 | 52.39 | 48.68 | 48.32 | 58.36 | 50.09 |
5 | Jindřich Heissiger | 62.18 | 67.26 | 56.33 | 61.18 | 59.26 | 60.87 |
6 | Emma Beranová | 67.35 | 70.38 | 61.30 | 62.56 | 70.61 | 66.76 |
7 | Milan Hradil | 78.61 | 63.66 | 77.09 | 65.95 | 68.57 | 70.54 |
8 | Robin Štětina | 71.96 | 81.45 | 70.61 | 70.21 | 64.55 | 70.93 |
9 | Veronika Pirklová | 70.43 | 62.98 | 75.02 | 70.61 | 73.55 | 71.53 |
10 | Matěj Dvořák | 82.66 | 76.23 | 68.04 | 81.69 | 70.65 | 76.19 |
11 | Tadeáš Tkadlec | 80.91 | 72.16 | 82.57 | 110.70 | 91.93 | 85.14 |
12 | Tomáš Krátký | 116.34 | 119.10 | 99.19 | 91.50 | 105.63 | 107.05 |
13 | David Beneš | DNF | 134.50 | 181.16 | 162.56 | 166.10 | 169.94 |
14 | Tomáš Jebáček | 160.42 | 260.67 | 160.41 | 488.32 | 141.14 | 193.83 |
15 | Jan Fráňa | 200.09 | 189.11 | 235.60 | 201.60 | 168.18 | 196.93 |
16 | Jakub Václavík | 152.67 | 166.34 | DNF | DNF | DNS | DNF :( |
4x4x4 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Aneta Šimůnková | 44.02 | 39.84 | 43.26 | 48.68 | 40.20 | 42.49 |
2 | František Socha | 44.24 | 41.83 | 48.68 | 46.08 | 37.78 | 44.05 |
3 | Veronika Becková | 48.52 | 42.52 | 50.40 | 46.35 | DNF | 48.42 |
4 | David Matoušek | 52.23 | 40.22 | 60.96 | 46.26 | 56.49 | 51.66 |
5 | Jindřich Heissiger | 57.31 | 52.70 | 56.55 | 58.31 | 78.15 | 57.39 |
6 | Emma Beranová | 70.19 | 62.66 | 68.01 | 68.23 | 75.40 | 68.81 |
7 | Milan Hradil | DNF | 77.12 | 52.62 | 69.21 | 63.15 | 69.83 |
8 | Robin Štětina | 82.41 | 77.24 | 69.51 | 82.17 | 65.77 | 76.31 |
5x5x5
5x5x5 - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 89.11 | 97.79 | 92.66 | 91.79 | 112.51 | 94.08 |
2 | František Socha | 98.74 | 104.20 | 107.33 | 96.53 | 96.65 | 99.86 |
3 | Emma Beranová | 105.54 | 103.81 | 117.47 | 116.02 | 108.15 | 109.90 |
4 | Matěj Dvořák | 174.91 | 147.68 | 154.72 | 132.25 | 133.46 | 145.29 |
5 | Ondřej Pospisil | DNF | 503.53 | 481.98 | 441.58 | 518.97 | 501.49 |
5x5x5 - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 96.18 | 95.81 | 114.97 | 96.80 | 115.24 | 102.65 |
2 | František Socha | 127.23 | 111.53 | 105.15 | 100.06 | 91.33 | 105.58 |
3 | Emma Beranová | 130.51 | 113.75 | 114.78 | 115.93 | 118.38 | 116.36 |
5 | Matěj Dvořák | 127.62 | 133.47 | 146.24 | 127.68 | 141.65 | 134.27 |
6 | Tomáš Krátký | 190.07 | 172.02 | 150.62 | 176.23 | 165.77 | 171.34 |
Megaminx - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | František Socha | 170.33 | 147.60 | 165.76 | 149.83 | 164.29 | 159.96 |
2 | Matěj Dvořák | 184.17 | 197.60 | 219.12 | 144.28 | 176.03 | 185.93 |
3 | Ondřej Pospisil | 467.98 | 350.54 | 354.93 | 294.01 | 356.69 | 354.05 |
Pyraminx
Pyraminx - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 8,29 | 11,29 | 5,52 | 10,21 | 6,19 | 8,23 |
2 | František Socha | 9,08 | 6,32 | 9,45 | 6,41 | 10,98 | 8,31 |
3 | Emma Beranová | 11,14 | 9,18 | 10,22 | 12,87 | 10,83 | 10,73 |
4 | Adam Franchi | 12,81 | 19,22 | 10,9 | 10,53 | 11,86 | 11,86 |
5 | Herbert Kunc | 11,5 | 11,43 | 14,59 | 13,2 | 11,38 | 12,04 |
6 | Pavel Černý | 15,08 | 8,97 | 11,03 | 13,82 | 14,31 | 13,05 |
7 | Tomáš Bouberle | 15,88 | 8,91 | 13,55 | 14,14 | 14,61 | 14,10 |
8 | Jakub Vyhnánek | 17,52 | 15,6 | 18,1 | 13,48 | 12,65 | 15,53 |
9 | Ondřej Pospíšil | DNF | 14,73 | 7,68 | 13,43 | 19,37 | 15,84 |
10 | Jakub Václavík | 26,82 | 17,65 | 34,06 | 18,71 | 24,27 | 23,27 |
Pyraminx - 2. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 5.48 | 6.68 | 5.67 | 8.23 | 8.79 | 6.86 |
2 | Emma Beranová | 7.12 | 8.02 | 8.49 | 7.38 | DNF | 7.96 |
3 | David Matoušek | 12.70 | 5.89 | 7.64 | 8.51 | 13.18 | 9.62 |
4 | František Socha | 11.64 | 7.71 | 9.36 | 10.88 | 9.61 | 9.95 |
5 | Adam Franchi | 10.77 | 11.38 | 13.23 | 11.36 | 12.73 | 11.82 |
6 | Jakub Vyhnánek | 12.70 | 9.96 | 10.17 | DNF | 16.35 | 13.07 |
7 | Pavel Černý | 14.34 | 9.27 | 13.75 | 21.89 | 15.80 | 14.63 |
8 | Tomáš Bouberle | 16.87 | 11.19 | 8.86 | 16.94 | 20.86 | 15.00 |
9 | Herbert Kunc | 20.03 | 14.92 | 13.41 | 12.10 | DNF | 16.12 |
10 | Jakub Václavík | 24.28 | 28.65 | 13.66 | 21.27 | 21.59 | 22.38 |
Pyraminx - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | Matěj Dvořák | 5.60 | 7.82 | 8.10 | 5.39 | 7.03 | 6.82 |
2 | František Socha | 6.03 | 9.58 | 6.93 | 7.00 | 10.12 | 7.84 |
3 | David Matoušek | 8.52 | 7.63 | 6.19 | DNF | 8.60 | 8.25 |
4 | Emma Beranová | 21.33 | 9.68 | 8.57 | 8.00 | 10.29 | 9.51 |
5 | Adam Franchi | 15.47 | 12.50 | 10.48 | 8.69 | 10.46 | 11.15 |
6 | Herbert Kunc | 6.09 | 13.58 | 13.64 | 8.21 | 13.06 | 11.62 |
7 | Tomáš Bouberle | 12.74 | 21.83 | 9.56 | 10.75 | 14.58 | 12.69 |
8 | Jakub Vyhnánek | 8.13 | 13.98 | 12.03 | 14.57 | 17.08 | 13.53 |
9 | Jakub Václavík | 16.01 | 26.80 | 19.28 | 14.08 | 19.86 | 18.38 |
10 | Pavel Černý | DNF | 15.49 | 20.04 | 21.61 | 7.20 | 19.05 |
Skewb
Skewb - 1. kolo
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | František Socha | 5.47 | 6.13 | 8.90 | 5.33 | 5.45 | 5.68 |
2 | Pavel Černý | 5.65 | 6.16 | 6.85 | 5.96 | 15.87 | 6.32 |
3 | David Matoušek | 4.70 | 6.42 | 7.61 | 8.12 | 5.93 | 6.65 |
4 | Matěj Dvořák | 15.06 | 10.69 | 10.59 | 7.14 | 12.85 | 11.38 |
5 | Tomáš Bouberle | 15.00 | 14.09 | 13.09 | 11.89 | 10.58 | 13.02 |
6 | Adam Franchi | 17.64 | 12.08 | 15.59 | 16.67 | 12.31 | 14.86 |
Skewb - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | David Matoušek | 5.67 | 4.66 | 5.32 | 6.34 | 5.93 | 5.64 |
2 | Pavel Černý | 8.72 | 7.46 | 6.85 | 6.05 | 6.05 | 6.79 |
3 | František Socha | 6.60 | 7.70 | 5.84 | 7.56 | 11.13 | 7.29 |
4 | Matěj Dvořák | 15.97 | 7.33 | 7.24 | 9.20 | 7.01 | 7.92 |
5 | Tomáš Bouberle | 12.96 | 9.92 | 19.69 | 10.61 | 13.39 | 12.32 |
6 | Adam Franchi | 11.80 | 26.53 | 9.08 | 15.39 | 11.41 | 12.87 |
Mirror blocks - finále
Pořadí | Jméno | Časy | Průměr |
1 | František Socha | 60.86 | 94.10 | 82.99 | 65.51 | 72.04 | 73.51 |
2 | Matěj Dvořák | 135.76 | 103.90 | 109.78 | 114.28 | 105.86 | 109.97 |
3 | Jakub Václavík | 107.72 | 122.80 | 96.16 | 156.39 | 99.56 | 110.03 |
4 | Václav Moravec | 181.65 | 187.55 | 133.27 | 132.84 | 146.68 | 153.87 |